Veröffentlichung von Vergabedaten
Neubau Kindergarten St. Raphael
Veröffentlichung Vergabedaten | |||||
Baumaßnahme: | Neubau Kindergarten St. Raphael Bruckberstr. 19 72800 Eningen unter Achalm |
||||
Gewerk | Vergabeverfahren | Auftragnehmer / Firma Adresse | Auftragssumme brutto € |
Auftrags erteilung am: |
Zahl der Bieter |
Erd-Beton-Maurerarbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG Maienwalstraße 25 72555 Metzingen |
801.807,37 € | 17.11.2023 | 10 |
Zimmererarbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Holzbau Layh GmbH Max-Eyth-Str. 23 72644 Oberboihingen |
711.248,46 € | 20.11.2023 | 8 |
Aufzug | Beschränkte Ausschreibung | Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH Vor dem Lauch 19 70567 Stuttgart |
33.596,08 € | 27.10.2023 | 6 |
Gerüst | Beschränkte Ausschreibung | Baisch Gerüstbau GmbH & Co. KG Fischburgstr. 33 72574 Bad Urach |
20.122,90 € | 30.10.2023 | 1 |
Sonnenschutzarbeiten | Beschränkte Ausschreibung | Hoffmann Sonnenschutz- technik GmbH, Industriestr. 24, 75228 Ispringen |
60.039,85 € | 01.03.2024 | 1 |
Holz-Alu-Fensterarbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Richard Stocker Fensterbau GmbH, Mühlenweg 33, 88524 Uttenweiler |
310.587,62 € | 15.03.2024 | 7 |
Flachdacharbeiten | Öffentliche Ausschreibung | H. Fritz GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 36, 72172 Sulz am Neckar |
279.328,55 € | 15.03.2024 | 8 |
Eletroarbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Fa. Scherer GmbH, Lindenplatz 3, 72818 Trochtelfingen |
404.839,54 € | 15.03.2024 | 4 |
Sanitär- und Lüftungsarbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Hennig & Maier GmbH Bayernstraße 16 72768 Reutlingen |
253.785,55 € | 26.04.2024 | 2 |
Heizungsarbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Hennig & Maier GmbH Bayernstraße 16 72768 Reutlingen |
218.744,74 € | 26.04.2024 | 3 |
Estricharbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Benge Estriche Bahnhofstr. 30 72764 Reutlingen |
76.228,66 € | 11.06.2024 | 4 |
Tischlerarbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Binsch GmbH Hedelfinge Str. 49 73760 Ostfildern |
155.775,70 € | 24.06.2024 | 5 |
Trockenbauarbeiten | Öffentliche Ausschreibung | Ullrich & Schön GmbH Sailerstraße 40-42 70736 Fellbach |
121.097,76 € | 25.06.2024 | 8 |
Flaschnerarbeiten | Freihändige Vergabe | Taigel Weihenstrae 14 72800 Eningen unter Achalm |
35.123,33 € | 11.06.2024 | 1 |
Schlosserarbeiten | Beschränkte Ausschreibung | Schlosserei Morgenstern Riedstr. 10 72813 St. Johann-Würtingen |
75.734,78 € | 12.06.2024 | 9 |
Fliesenarbeiten | Direktvergabe | Fliesen Seifried GmbH Aicherstr. 50 72631 Aichtal |
69.506,88 € | 15.11.2024 | 2 |
Malerarbeiten | Freihändige Vergabe | Post Maler und Ausbau GmbH Bismarckstraße 134 72072 Tübingen |
79.212,95 € | 23.09.2024 | 1 |
PV-Anlage | Freihändige Vergabe | Kammerer Elektrotechnik GmbH Gutenbergstraße 43 72555 Metzingen |
75.945,05 € | 23.09.2024 | 2 |
BMA | Freihändige Vergabe | Teldanet GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 9 73614 Schorndorf |
33.256,32 € | 23.09.2024 | 2 |
Bodenbelagsarbeiten | Freihändige Vergabe | Reinhardt GmbH Obere Str. 16 72766 Reutlingen |
68.501,54 € | 15.11.2024 | 2 |
Küchentechnische Einrichtung | Freihändige Vergabe | Rebstock GbR Steinbraike 8 72393 Burladingen-Melchingen |
79.881,13 € | 15.11.2024 | 3 |
Erweiterung Tommentalkindergarten
Aufstellung Vergabedaten
Gewerk |
Vergabeverfahren |
Auftragnehmer / Firma Adresse |
Auftragssumme brutto € |
Auftrags-erteilung am: |
Zahl der Bieter |
Putz- und Trockenbauarbeiten |
Freihändige Vergabe |
Anton Geiselhart GmbH & Co. KG, |
30.375,94 € |
01.03.2024 |
4 |
Elektroarbeiten |
Freihändige Vergabe |
Elektrotechnik Gollmer, |
37.176,92 € |
01.03.2024 |
3 |
Dachabdichtungsarbeiten |
Freihändige Vergabe |
Klaus Eberhardt Klaus Eberhardt Dachdecker/Klempner GmbH, |
34.540,45 € |
01.03.2024 |
2 |
Rohbauarbeiten |
Freihändige Vergabe |
Kaupp Innenausbau und Schreinerei, |
85.273,02 € |
19.01.2024 |
2 |
Offenlegung und Aufwertung des Leinsbaches
Aufstellung Vergabedaten
Gewerk |
Auftragnehmer / Firma Adresse |
Auftragssumme brutto € |
Auftrags-erteilung am: |
Zahl der Bieter |
Erd-, Tief-, Gewässer- und Betonarbeiten
|
Firma Brodbeck GmbH & Co. KG Maienwaldstraße 25 72555 Metzingen
|
1.118.156,26 € |
20.10.2022 |
6 |
Gewerk |
Auftragnehmer / Firma Adresse |
Auftragssumme brutto € |
Auftrags-erteilung am: |
Zahl der Bieter |
Erd-, Tief-, Gewässer- und Betonarbeiten
|
Firma Brodbeck GmbH & Co. KG Maienwaldstraße 25 72555 Metzingen
|
2.296.757,24 € |
15.07.2022 |
1 |
Gewerk |
Auftragnehmer / Firma Adresse |
Auftragssumme brutto € |
Auftrags-erteilung am: |
Zahl der Bieter |
Kanalsanierungs-arbeiten
|
Firma KTF GmbH, Kanal-Technik Friess Kirchplatz 18 89177 Börslingen
|
143.138,29 € |
15.07.2022 |
5 |