Maßnahmenkatalog zur Haushaltskonsolidierung
Die Haushaltsstrukturkommission hat sich in diesem Jahr bereits fünfmal getroffen, um intensiv über Einsparungen und Strukturmaßnahmen zu beraten. Entstanden ist ein Paket mit insgesamt 33 Maßnahmen – ein breiter Mix aus Kürzungen, Effizienzsteigerungen, Einnahmeverbesserungen und strukturellen Eingriffen. Das rund 2,7 Millionen Euro schwere Maßnahmenpaket soll sukzessive bis zum Jahr 2029 umgesetzt werden. Es umfasst eine Reihe teils schmerzhafter Einschnitte. Hier sind diese Maßnahmen aufgelistet.
Maßnahmenkatalog
| Nummer | Konsolidierungsbereich | Ziel | Einsparung 2026 |
Einsparung 2027 |
Einsparung 2028 |
Einsparung 2029 ff. |
Bemerkungen |
| 1 | Einführung digitales Forderungsmanagement | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||
| 2 | Einmalige Sonderzulage Infrastruktur Land | 453.600 | |||||
| 3 | Spende für Tierfütterung Eninger Weide | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | QR-Code an den Gehegen | |
| 4 | Mietverträge Vereine bei 0% Förderung | Konsequente Abrechnung von Mieten | 15.000 | 30.000 | 45.000 | 60.000 | Mieten sollen ab 01.07.26 veranlagt werden |
| 5 | Auflösung Mietvertrag „Im Grund 4“ Asylcafe/ Engagiert in Eningen | Einsparung der Mietauf-wendungen | 0 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | Neue Unterbringung ist noch nicht gegengerechnet |
| 6 | Austritt Mitgliedschaft Schwäbisches Streuobstparadies e. V. | Einsparung Mitgliedsbei-trag | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |
| 7 | Märkte an den Rathäusern | Herstellung Kosten-neutralität | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 8 | Wochenmarkt Standgebühren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 5 Stände à 10 € bei 40 Markttagen, Marktordnung beschließen | |
| 9 | Nutzungsentgelte aus Vermietung gemeindeeigener Markthütten | Zielkosten-deckungsgrad (ZKG) 120 % | 0 | 600 | 1.200 | 1.800 | 70 €/Hütte/Tag * 15 |
| 10 | Günther-Zeller-Halle (GZH) | ZKG | 0 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 2026= 42% 2027= 48% 2028= 50% 2029= 50% |
| 11 | Sportanlage Arbachtal | ZKG | 0 | 12.000 | 20.500 | 29.000 | 2026= 28% 2027= 35% 2028= 40% 2029= 45% |
| 12 | HAP-Grieshaber-Halle | ZKG | 0 | 8.300 | 18.700 | 29.100 | 2026= 31% 2027= 35% 2028= 40% 2029= 45% |
| 13 | Reduzierung Mähgänge Umgebungsflächen GZH | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | Von 4 auf 2 Mähvorgänge (6.500m², 0,22€/m² pro Mähvorgang) | |
| 14 | Rasenplatz Sportpark Arbachtal nicht mehr in Unterhaltung durch Gemeinde | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | Selbstständige Unterhaltung durch Vereine möglich, Material wird gestellt | |
| 15 | Reduzierung Mähgänge Umgebungsflächen Sportpark Arbachtal | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Von 4 auf 2 Mähvorgänge (14.500m², 0,34€/m² pro Mähvorgang) | |
| 16 | Reduzierung Mähgänge Grün- und Parkanlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | Verkehrs-sicherungs-pflicht bildet Ausnahme, Übernahme von Mähpatenschaften oder Abstellen von Schafen o.ä. willkommen | |
| 17 | Stilllegung Spielplatz Goethestraße, Rückbau | 0 | 700 | 700 | 700 | Reduzierung kommunaler Unterhaltungs-aufwand | |
| 18 | Vision: Verkauf Paul-Jauch-Haus/Musikschule/Heimatmuseum | 0 | 0 | 0 | 0 | Dafür muss einganzheit-liches Konzept im Zuge der Ortskern-sanierung erfolgen. Anschließend Abwägung über Verkauf oder Sanierung | |
| 19 | Förderung Fachdienst Sprache | 25.300 | 26.059 | 26.841 | 27.646 | ||
| 20 | Vereinsförderung Jugendförderung Reduktion Förderbetrag in 2026 und 2027 | 13.600 | 13.600 | 0 | 0 | Reduktion von 25 € auf 15 € pro Jugendlichen. Es wird weiterhin freiwillig 18.900 € Jugend-förderung bezahlt |
|
| 21 | Vereinsförderung Miete siehe Zeile 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Derzeit keine Vereins-förderung für Mieten vorgesehen | |
| 22 | Rathauskonzerte Streichung Kammermusik-veranstaltungen | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Zugunsten kommunal finanzierter Konzerte an anderen Orten, auch von Vereinen | |
| 23 | Personal: sozialverträglicher Stellenabbau | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | ||
| 24 | Ausbildung: Einführungslehrgang gehobener Verwaltungsdienst B.A. Public Management nur alle zwei Jahre anbieten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| 25 | Reduktion Veranstaltungsaufwand | 9.000 | 13.000 | 12.000 | 13.000 | Seniorenausflug alle 2 Jahre, Einsparung Vorbereitung ökum. Senioren-nachmittag, Entfall Wirtschafts-empfang, Ausbildungs-messe alle 2 Jahre | |
| 26 | Einführung Parkraumbewirtschaftung | 69.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | Waldfreibad ab 01.07.26 Eninger Weide ab 01.10.26 Ortsmitte ab 01.01.27 Arbachtal Beginn offen |
|
| 27 | Marktentgelte neue Satzungsgrundlage | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
| 28 | Höhere Gebühren Sondernutzung und verkehrsrechtliche Anordnungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
| 29 | Gewerbesteuer Hebesatzerhöhung 360% auf 380% | 311.100 | 311.100 | 311.100 | 311.100 | Bereits durch den Gemeinderat am 13.11.2025 beschlossen |
Die dargestellten Maßnahmen sind die greifbarsten für die Eninger Bevölkerung. Gleichzeitig wird verwaltungsintern bei den Kosten und Maßnahmen gekürzt, gestreckt, geschoben und verzichtet. Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu angehalten, die Kosteneffizienz auf ein Maximum zu optimieren.
Für Vorschläge zu Einsparungs- oder Optimierungsmöglichkeiten sind wir dankbar. Wenden Sie sich hierzu gerne an verwaltung@eningen.de. Manche Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine übernehmen bereits seit Jahren in Eningen erfolgreich Patenschaften für gewisse Grünanlagen und Grünstreifen. Gerne dürfen Sie sich für die Übernahme einer Patenschaft an das Bauamt unter bauamt@eningen.de wenden. Ziegen- und Schafhalter dürfen sich gerne ebenfalls an die Verwaltung wenden. Wir bieten unsere größeren Grünflächen den Viehhaltern an, um unseren Mähaufwand zu reduzieren und das Ortsbild einigermaßen ansehnlich zu halten.